鋁鎳鈷燒結、鑄造磁石介紹Alnico Sintered and Cast Introduce

牌號 剩磁 矯頑力 最大磁能積
Product Bhm
Br bHc (BH)max
mT Gs KA/m Oe KJ/m3 MGOe
鑄造 Cast
LNG13 700 7000 48 600 12.7 1.6
LNG37 1200 12000 48 600 36.9 4.63
LNG40 1250 12500 48 600 39.8 5.0
LNG44 1250 12500 52 650 43.8 5.5
LNG52 1300 13000 56 700 51.7 6.5
LNGT28 1000 10000 56 720 27.9 3.5
LNGT38 800 8000 110 1380 37.8 4.75
LNGT60 900 9000 110 1380 59.7 7.5
LNGT72 1050 10500 111 1400 71.6 9.0
LNGT36J 700 7000 139 1750 35.8 4.5
燒結 Sintered
FLN8 520 5200 40 500 8.0 1.0
FLN12 700 7000 40 500 11.9 1.5
FLN14 500 5000 60 750 14.3 1.8
FLN26 900 9000 56 700 26.3 3.3
FLN28 1050 10500 46 580 27.9 3.5
FLN34 1120 11200 47 595 34.2 4.3
FLNGT18 650 6500 80 1000 18.3 2.3
FLNGT31 780 7800 107 1340 31.0 3.9
FLNGT36 680 6800 135 1700 35.8 4.5
FLNGT38 800 8000 123 1550 38.2 4.8

燒結鋁鎳鈷

鑄造鋁鎳鈷