永久磁鐵、塑胶磁鐵
Hard Ferrite
專業磁鐵、磁石製造供應,歡迎來電洽詢!
TEl:886-4-23860000
E-mail:teslar@ms74.hinet.net
強力磁鐵
NdFeB
專業磁鐵、磁石製造供應,歡迎來電洽詢!
TEl:886-4-23860000
E-mail:teslar@ms74.hinet.net
釤鈷粘結磁鐵
SmCo
專業磁鐵、磁石製造供應,歡迎來電洽詢!
TEl:886-4-23860000
E-mail:teslar@ms74.hinet.net
鐵氧體磁鐵
Polar Anisotropic Ferrite Magnet Ring-type
專業磁鐵、磁石製造供應,歡迎來電洽詢!
TEl:886-4-23860000
E-mail:teslar@ms74.hinet.net
鐵氧体極異、鐵氧體燒結磁石
Hard Ferrite Sintered Magnet
專業磁鐵、磁石製造供應,歡迎來電洽詢!
TEl:886-4-23860000
E-mail:teslar@ms74.hinet.net
磁性吸座、磁性吸座
pot magnet
專業磁鐵、磁石製造供應,歡迎來電洽詢!
TEl:886-4-23860000
E-mail:teslar@ms74.hinet.net
| 磁體材料 | 化學成分 | (BH)max | 年代 | |
|---|---|---|---|---|
| (KJ/m3) | MGOe | |||
| C-鋼 | 1C-余Fe | 2 | 0.25 | 19世紀末 |
| Cr-鋼 | 3.5Cr-1C-Fe 余 | 2.4 | 0.3 | 20世紀初 |
| W-鋼 | 1.85Co-3.75Cr-5w-0.75C-Fe 余 | 5.5 | 0.7 | 20世紀初 |
| Co-鋼 | 38Co-3.8Cr-5W-0.75C-Fe 余 | 7.8 | 0.98 | 1910 |
| Fe-Cr-Co | 10Co-30Cr-Fe 余 | 8 | 1 | 1920 |
| Fe-Ni-Al | 25Ni-10Al-Fe 余 | 10 | 1.3 | 1932 |
| Alnico | 12Al-21Ni-5Co-3Cu-Fe 余 | 11 | 1.4 | 1939 |
| Alnico5 | 8Al-14Ni-24Co-3Cu-Fe 余 | 44 | 5.5 | 1946 |
| Alnico 柱晶 | 7Al-14Ni-40Co-3Cu-7, 5Ti-Fe 余 | 105 | 13.2 | 1967 |
| 鋇鐵氧體 | 0.4Ba-0.6Fe2O3 | 8.4 | 1.1 | 1948 |
| 鍶鐵氧體 | 0.4Sr-0.6Fe2O3 | 27 | 3.4 | 1985 |
| 鑭鈷鐵氧體 | 41 | 5.2 | 1997 | |
| Sm-Co | SmCo5型 / 34Sm-66Co | 24 | 3 | 1967 |
| 160 | 20 | 1970 | ||
| 233 | 28 | 1981 | ||
| Sm2Co17型 / 23Sm-77Co | 223 | 28 | 1974 | |
| 263 | 33 | 1981 | ||
| Nd-Fe-B 型 | Nd2F14B 型 | 278 | 35 | 1982 |
| 406 | 51 | 1986 | ||
| 444 | 55.8 | 1999 | ||
| Sm-Fe-N | Sm2Fe17Nx磁粉 | 175 | 22 | 1991 |
| 255 | 32 | 1992 | ||
| 382 | 48 | 1999 | ||

在磁鐵材料(指永久磁石),在下圖中之第二象限為磁石"退磁B-H曲線"之磁特性現象。
| 單位名稱 | 中文名稱 | 英文名稱 |
|---|---|---|
| Br | 殘留磁通密度(剩磁感應強度) | Residual Induction |
| iHc | 固有保磁力(內稟矯頑力) | Intrinsic Coercive Forcc |
| bHc | 保磁力(矯頑力) | Coercive Force |
| (BH) max | 最大磁能積 | Max.Energy Product |
在各種公制指標單位換算
| 名稱 | SI制 | CGS制 | SI -> CGS |
|---|---|---|---|
| FLUX(Φ) | Volt-Second (weber) | Gauss-cm2(Maxwell) | 1V-S=108G-cm 2 1wb=10 8Mx |
| FLUX DENSITY(B) |
Tesla | Gauss | 1T=10KG |
| FLELD STRENGTH (H) |
Ampere-turn / meter | Oersted | 1A/m=4π/103Oe 1KA/M ≒ 1/80KOe |
| MAGNETIC ENERGY PRODUCT(BH)max | Joule/meter3 | Gauss-Oersted | 1j/m3= 4πx10GOe 1Kj/m3≒ 1/8MGOe |

永久磁石會因材質成分不同,而會造成磁石在工作環境中高溫狀況、會有退磁現象,舉例下列各材質之最高工作溫度、但最終還是要再依磁石之尺寸、形狀進行高溫退磁率測試。
| 材料 | 居禮溫度 (。C ) |
最高工作溫度 (。C ) |
|---|---|---|
| ALNICO 5 | 720. | 525. |
| HARD FERRITE | 450. | 200. |
| SmCO 5 | 725. | 300. |
| Nd 2 Fe 14B | 310. | 150. |
| SmFeN | 475. | 210. |
例子:N-48 (NdFeB Sintered)
例子:H-33 UH (NdFeB Sintered)